ルーブル白金高輪 契約済み 更新日:2019-09-19
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ルーブル白金高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩4分、地上14階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区三田5丁目 地図
ルーブル白金高輪 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩10分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩4分 JR山手線「田町駅」 徒歩12分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2000/11/01 | 面積 | 18.52m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | 1204 | 総戸/区画数 | 98 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | K1.5畳 洋室5.5畳 |
||
駐車場 | 近隣駐車場 3.5万円(税込み) 100m | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 鍵交換費:16,200円 その他費用(TFDclub:1.2万円/印紙代:0.02万円):12,200円 収納有, クローゼット, TVモニタ付インターホン, ディンプルキー, ダブルロック, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, |
||
URL | ルーブル白金高輪 | ||
物件番号 | 123263 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1K | 18.9m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
5 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 18.9m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1K | 18.9m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
210 | 1K | 18.9m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
306 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 18.52m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
407 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 18.52m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
505 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
704 | 1K | 18.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
802 | 1K | 18.3m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | |
803 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 18.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
901 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
904 | 1K | 18.52m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
905 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
907 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | |
1005 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1006 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 18.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1202 | 1K | 18.3m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1203 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1204 | 1K | 18.52m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1206 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1302 | 1K | 18.3m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1306 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1K | 18.63m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1403 | 1K | 18.41m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1407 | 1K | 18.77m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 18.3m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.9m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.77m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.63m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.45m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.63m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 18.52m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。