パークウェル高輪 更新日:2021-10-16
| 場所 | 東京都港区高輪1丁目 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線「品川駅」 徒歩15分 京急本線「品川駅」 徒歩15分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | RC | 階数 | 地上10階 |
| 間取り | 1R - 1K | 面積 | 20.14m² - 24.43m² |
| 戸数 | 64 | 築年月 | 2004/06/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。部屋間取
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | パークウェル高輪 |
|---|---|
| 概要 | 「パークウェル高輪」はJR山手線品川駅徒歩15分、地上10階建ての物件です。 セキュリティ面ではセキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 [面積] 20.14m² - 24.43m² [間取り] 1R - 1K [設備] 分譲賃貸、セキュリティシステム、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、タイル貼り、耐震構造 |
| 場所 | 東京都港区高輪1丁目 地図 |
| アクセス | JR山手線「品川駅」 徒歩15分 京急本線「品川駅」 徒歩15分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩8分 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩7分 JR横須賀線「品川駅」 徒歩15分 |
| 物件番号 | 130577 | 状態 | 貸出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | 分譲賃貸,セキュリティシステム,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,タイル貼り,耐震構造, | ||
| URL | パークウェル高輪 | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 21.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 201 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 20.22m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 21.53m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 207 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 20.22m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 24.43m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 402 | 1K | 20.22m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 403 | 1K | 24.43m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 21.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 20.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 21.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 20.22m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 607 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 702 | 1K | 20.22m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 704 | 1K | 21.53m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 705 | 1K | 22.14m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1004 | 1K | 21.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 21.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区高輪3丁目8−15
港区白金台2丁目11−8
港区高輪3丁目4−1
港区白金台2丁目9−6
港区白金台1丁目4−26
港区白金台2丁目5−11
港区白金台3丁目1−6
港区白金台1丁目2−37
港区白金台1丁目2−37
港区白金台1丁目1−18
日本 〒108-0071 東京都港区 白金台1-1-18
港区白金台1−2−37

















































































