アトラス白金高輪 更新日:2018-11-06
| 場所 | 東京都港区三田5-9-14 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩6分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩6分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | 鉄骨造 | 階数 | |
| 間取り | 1R - 2LDK | 面積 | 40.07m² - 57.81m² |
| 戸数 | 72 | 築年月 | 2018/02/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。部屋間取
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | アトラス白金高輪 |
|---|---|
| 概要 | 「アトラス白金高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩6分の物件です。 築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 [面積] 40.07m² - 57.81m² [間取り] 1R - 2LDK [設備] 分譲賃貸、宅配ボックス、駐輪場 |
| 場所 | 東京都港区三田5-9-14 地図 |
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩6分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩13分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩13分 |
| 物件番号 | 1003559 | 状態 | 貸出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | 分譲賃貸,宅配ボックス,駐輪場, | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 57.81m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | ||
| 310 | 1LDK | 44.29m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 311 | 1LDK | 44.61m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1LDK | 40.07m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 508 | 1LDK | 41.33m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 509 | 1LDK | 40.07m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区南麻布2丁目9−26
港区南麻布2丁目9−26
港区南麻布2丁目10−21
港区白金1丁目12−22
港区南麻布2丁目13−15
東京都港区三田5丁目16−15
港区南麻布2丁目11−6
港区南麻布2−8−12
港区南麻布2丁目10−9
港区南麻布2丁目7−30 リバーサイド麻布1002号室
港区南麻布2丁目7−32
港区 南麻布2丁目8−10



