インプレストタワー芝浦エアレジデンス 契約済み 更新日:2017-11-27
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「インプレストタワー芝浦エアレジデンス」はJR山手線田町駅徒歩8分、地上25階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区芝浦2-6-16 地図
インプレストタワー芝浦エアレジデンス |
|---|---|
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩8分 都営三田線 徒歩9分 ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」 徒歩9分 JR京浜東北線「田町駅」 徒歩8分 都営浅草線「三田駅」 徒歩9分 |
| 築年月 | 2014/02/01 | 面積 | 58.7m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上25階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 114 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | LDK15.0畳 洋室6.0畳 洋室4.0畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, 2階以上, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, ミストサウナ, 食器洗浄機, 浄水器, グリル, タワーマンション, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, 免震・耐震構造, |
||
| 物件番号 | 1075 | ||
| 状態 | 成約 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2LDK | 58.57m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 39.05m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1LDK | 38.56m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 805 | 1LDK | 33.54m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 57.73m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1202 | 1LDK | 37.28m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1503 | 2LDK | 57.73m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2001 | 2LDK | 71.97m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2303 | 3LDK | 69.20m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2401 | 3LDK | 71.97m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| *** | 3LDK | 71.97m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 58.57m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区 芝浦2丁目6−11
港区芝浦2丁目4−1
港区芝浦2丁目14−7
港区芝浦2丁目4−1 インフォサイエンスビル
港区芝浦2丁目14−4
港区芝浦2丁目14−13 MCK芝浦ビル 2F
港区 芝浦2‐17‐12
港区芝浦2丁目17−13 保坂興産ビル 6F
港区芝浦2丁目16−8
港区芝浦1丁目13−10
港区芝浦1丁目13−10 第三東運ビル 1F
港区芝浦1丁目13−10

