プレイアデ虎ノ門 更新日:2011-10-20
| 場所 | 東京都港区西新橋2丁目 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」 徒歩8分 JR山手線「新橋駅」 徒歩10分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | RC | 階数 | 地上10階 |
| 間取り | 1R | 面積 | |
| 戸数 | 18 | 築年月 | 1999/12/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | プレイアデ虎ノ門 |
|---|---|
| 概要 | 「プレイアデ虎ノ門」は東京メトロ銀座線虎ノ門駅徒歩8分、地上10階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロックを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 [間取り] 1R [設備] CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、オートロック、都市ガス、排水下水、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、タイル貼り、デザイナーズ |
| 場所 | 東京都港区西新橋2丁目 地図 |
| アクセス | 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」 徒歩8分 JR山手線「新橋駅」 徒歩10分 |
| 物件番号 | 1000058 | 状態 | 成約 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,オートロック,都市ガス,排水下水,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,タイル貼り,デザイナーズ, | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区新橋4丁目29−6 寺田ビル 4F
港区新橋5丁目1−5
港区新橋4丁目30−5 トミタビル
港区新橋4−30−6
港区 新橋5丁目2-10 銀泉新橋ビル
港区新橋5丁目22−6
港区新橋4丁目4−12
港区 西新橋2丁目39−3 SVAX西新橋 1F
東京都港区新橋3丁目7−7
港区西新橋2丁目39−8 鈴丸ビル 5F
港区 新橋3丁目7-9 KAWABEBLDG. 1F
東京都港区西新橋2丁目23−1
