パレステュディオ芝浦City 更新日:2021-10-10
| 場所 | 東京都港区芝浦2丁目 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩8分 都営三田線 徒歩9分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | RC | 階数 | 地上10階 |
| 間取り | 1R - 1K | 面積 | 20.6m² - 23.01m² |
| 戸数 | 127 | 築年月 | 2002/10/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。部屋間取
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | パレステュディオ芝浦City |
|---|---|
| 概要 | 「パレステュディオ芝浦City」はJR山手線田町駅徒歩8分、地上10階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではセキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 [面積] 20.6m² - 23.01m² [間取り] 1R - 1K [設備] 分譲賃貸、セキュリティシステム、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、耐震構造 |
| 場所 | 東京都港区芝浦2丁目 地図 |
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩8分 都営三田線 徒歩9分 ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」 徒歩9分 |
| 物件番号 | 147600 | 状態 | 貸出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | 分譲賃貸,セキュリティシステム,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,耐震構造, | ||
| URL | パレステュディオ芝浦City | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2 | 1K | 20.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 4 | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 10F | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 20.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1K | 21.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1K | 23.01m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1K | 23.01m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 20.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1K | 20.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1K | 21.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 1K | 23.01m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 20.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1K | 21.15m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 613 | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 1K | 23.01m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 20.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 20.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 707 | 1K | 20.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 1K | 23.01m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 713 | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 714 | 1K | 23.01m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1K | 21.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1K | 20.95m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1007 | 1K | 20.8m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 22.63m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.6m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.95m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 23.01m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区 芝浦2丁目6−11
港区芝浦2丁目4−1
港区芝浦2丁目14−7
港区芝浦2丁目4−1 インフォサイエンスビル
港区芝浦2丁目14−4
港区芝浦2丁目14−13 MCK芝浦ビル 2F
港区 芝浦2‐17‐12
港区芝浦2丁目17−13 保坂興産ビル 6F
港区芝浦2丁目16−8
港区芝浦1丁目13−10
港区芝浦1丁目13−10 第三東運ビル 1F
港区芝浦1丁目13−10























































































































