新井邸 更新日:2017-06-15
| 場所 | 東京都港区高輪1-20-14 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩4分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
| 間取り | 1R | 面積 | |
| 戸数 | 1 | 築年月 | 1974/02/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | 新井邸 |
|---|---|
| 概要 | 「新井邸」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩4分、地上2階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好のおすすめ物件です。 [間取り] 1R [設備] CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、バイク置き場 |
| 場所 | 東京都港区高輪1-20-14 地図 |
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩4分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩9分 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩10分 |
| 物件番号 | 1003127 | 状態 | 成約 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,バイク置き場, | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区白金台1丁目2−37
港区白金台1−2−37
東京都港区白金台1丁目2-37
港区 高輪1丁目27−47
東京都港区高輪3丁目1−2
港区高輪1丁目27−37
港区高輪2丁目1−60
港区高輪1丁目5−23
港区高輪1丁目5−23 オオタニビル
港区高輪2丁目1−32
東京都港区高輪2丁目1-32
港区 東京都港区高輪1丁目4−18

