パレステュディオ白金高輪 契約済み 更新日:2018-06-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.5ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「パレステュディオ白金高輪」は都営三田線白金高輪駅徒歩6分、地上12階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区三田5-11-16 地図
パレステュディオ白金高輪 |
---|---|
アクセス | 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩12分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩12分 JR山手線「田町駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2002/08/01 | 面積 | 22.26m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 206 | 総戸/区画数 | 80 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室6.5畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:26,460円 口座振替サービス料:5,184円 退去時通常清掃費用:40,500円 敷金0ヶ月, 礼金0ヶ月, 2階以上, グリル, 礼金0ヶ月, ディンプルキー, 24時間セキュリティシステム, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 587 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 1K | 28.44m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 22.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 19.64m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 21.87m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 22.16m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 22.16m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 21.87m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.85m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.26m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1DK | 25.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。