シティタワー白金 契約済み 更新日:2017-12-06
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「シティタワー白金」は東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩11分、地上19階建ての物件です。 築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金6-5-2 地図
シティタワー白金 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩11分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩12分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩12分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩15分 JR山手線「恵比寿駅」 徒歩16分 |
築年月 | 2017/06/01 | 面積 | 60.34m² |
---|---|---|---|
向き | 南 | バルコニー | |
建物階数 | 地上19階 地下1階 | 部屋階数 | 12階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 88 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK14.1畳 洋室6.0畳 洋室5.1畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, 出窓, フローリング, 退去時ハウスクリーニング費用:(税込1,080円/㎡) 2階以上, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, ミストサウナ, 浄水器, シューズインクローゼット, 新築, タワーマンション, 玄関ダブルロック, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 3302 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | 2LDK | 54.41m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1704 | 1SLDK | 61.98m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 54.41m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。