コーポ芝公園 契約済み 更新日:2017-11-26
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「コーポ芝公園」は都営三田線芝公園駅徒歩5分、地上8階建ての物件です。 セキュリティ面ではオートロックを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝3丁目13-4 地図
コーポ芝公園 |
---|---|
アクセス | 都営三田線「芝公園駅」 徒歩5分 JR山手線「浜松町駅」 徒歩17分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩4分 都営三田線「三田駅」 徒歩8分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2002/03/01 | 面積 | 32.73m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 40 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室8.8畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, オートロック, エレベータ, フローリング, 鍵交換費:16200円 事務手数料:10000円 2階以上, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 440 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1K | 28.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1K | 28.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1K | 28.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 28.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 28.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 32.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 28.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1DK | 28.40m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。