虎ノ門タワーズレジデンス 契約済み 更新日:2018-02-28
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「虎ノ門タワーズレジデンス」は東京メトロ日比谷線神谷町駅徒歩6分、地上41階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区虎ノ門4-1-34 地図
虎ノ門タワーズレジデンス |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 徒歩6分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」 徒歩8分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「溜池山王駅」 徒歩8分 東京メトロ千代田線「国会議事堂前駅」 徒歩14分 |
築年月 | 2006/07/01 | 面積 | 71.82m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上41階 地下2階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1103 | 総戸/区画数 | 267 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK23.3畳 洋室8.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, 鍵交換費用:20,000円(税別) 口座振替事務手数料:月額100円(税別) 退去時における通常清掃費用:71,820円(税別) 家電・家具付, 2階以上, 南向き, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 食器洗浄機, グリル, ディンプルキー, タワーマンション, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, ゲストルーム, ペット足洗い場, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 641 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1SLDK | 76.0m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1LDK | 55.37m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1105 | 1LDK | 55.37m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 55.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1407 | 2LDK | 82.86m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 1LDK | 57.00m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
3306 | 2LDK | 70.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3805 | 2LDK | 144.57m2 | 契約済み | 3.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1LDK | 55.37m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 71.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.37m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。