カテリーナ三田タワースイート イーストアーク 契約済み 更新日:2018-10-03
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1SLDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「カテリーナ三田タワースイート イーストアーク」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩15分、地上36階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝4-16-2 地図
カテリーナ三田タワースイート イーストアーク |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩15分 都営三田線 徒歩2分 JR山手線「田町駅」 徒歩4分 都営三田線「芝公園駅」 徒歩7分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2006/08/01 | 面積 | 53.10m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上36階 | 部屋階数 | 21階 |
部屋/区画番号 | 21F | 総戸/区画数 | 752 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK13.0畳 洋室5.9畳 その他1.3畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, キッズルーム, 2階以上, 東京タワービュー, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 浄水器, グリル, 納戸, タワーマンション, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, フィットネスルーム, ゲストルーム, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 227 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 2SLDK | 77.92m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1LDK | 53.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 2LDK | 77.92m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 35.44m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1302 | 3LDK | 90.09m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 2LDK | 69.29m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 3LDK | 94.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2506 | 1LDK | 44.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2607 | 1SLDK | 53.10m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 44.37m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 70.31m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 33.03m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 69.29m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。