ガリシアヒルズ六本木 契約済み 更新日:2018-09-30
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.5ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ガリシアヒルズ六本木」は東京メトロ南北線六本木一丁目駅徒歩3分、地上15階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区六本木2-4-12 地図
ガリシアヒルズ六本木 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩6分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩12分 東京メトロ南北線「溜池山王駅」 徒歩12分 |
築年月 | 2005/11/01 | 面積 | 25.35m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 9階 |
部屋/区画番号 | 903 | 総戸/区画数 | 84 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室7.1畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換代:25,000円(税別) 24h生活サポート加入:15,000円(税別) 退去時ルームクリーニング費用:43,000円(税別) 敷金0ヶ月, 礼金0ヶ月, 2階以上, ペット相談, 南向き, 二人入居相談, 追焚機能付バス, ディンプルキー, 礼金0ヶ月, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間セキュリティシステム, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 232 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1K | 25.35m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 27.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 28.97m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 28.97m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 24.65m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 23.04m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 27.00m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 24.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 23.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 27.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 23.04m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 27.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1K | 23.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 27.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 28.97m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1K | 24.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1K | 25.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1K | 28.97m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1K | 25.35m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1K | 28.97m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 1K | 24.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 24.65m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 24.65m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 25.35m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 27.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。