グローバルフロントタワー 契約済み 更新日:2018-10-16
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「グローバルフロントタワー」はJR山手線田町駅徒歩10分、地上34階建ての物件です。 築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝浦1-6-41 地図
グローバルフロントタワー |
---|---|
アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩10分 都営三田線 徒歩10分 ゆりかもめ「日の出駅」 徒歩8分 東京モノレール「浜松町駅」 徒歩11分 JR京浜東北線「田町駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2016/01/01 | 面積 | 70.18m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上34階 | 部屋階数 | 25階 |
部屋/区画番号 | 25F | 総戸/区画数 | 883 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK14.8畳 洋室6.0畳 洋室5.0畳 洋室4.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, キッズルーム, 室内清掃費用:借主負担 家電・家具付, 2階以上, ペット相談, 東京タワービュー, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 食器洗浄機, 浄水器, タワーマンション, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, フィットネスルーム, ゲストルーム, パーティールーム, ミーティングルーム, ペット足洗い場, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 2221 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14F | 3LDK | 81.00m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
9F | 3LDK | 71.74m2 | 契約済み | *** | 1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1LDK | 42.01m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
505 | 2LDK | 60.72m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
617 | 2LDK | 60.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
621 | 2LDK | 60.04m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
724 | 3LDK | 77.11m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
918 | 3SLDK | 75.45m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1624 | 3LDK | 77.11m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1625 | 2LDK | 57.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1718 | 3LDK | 75.45m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2111 | 2LDK | 64.62m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2113 | 3LDK | 70.35m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2119 | 3LDK | 76.67m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2306 | 3LDK | 81.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2310 | 1LDK | 42.01m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 78.18m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2501 | 2LDK | 82.51m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2605 | 2LDK | 60.72m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2710 | 1LDK | 42.01m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2905 | 2LDK | 60.72m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2913 | 2LDK | 61.61m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3107 | 1LDK | 42.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3123 | 3LDK | 81.68m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3210 | 3LDK | 81.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3219 | 2LDK | 76.67m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3402 | 3LDK | 85.47m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3411 | 2LDK | 114.46m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 3LDK | 73.1m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 42.42m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 42.01m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 42.42m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 81.68m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 42.42m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。