ロイジェントパークス赤坂 契約済み 更新日:2018-10-08
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.5ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ロイジェントパークス赤坂」は東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩6分、地上14階建ての物件です。 築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区赤坂9-1-2 地図
ロイジェントパークス赤坂 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩6分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩8分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩8分 |
築年月 | 2017/02/01 | 面積 | 51.97m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上14階 地下1階 | 部屋階数 | 8階 |
部屋/区画番号 | 806 | 総戸/区画数 | 116 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK15.3畳 洋室7.6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年10月11日 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, D-roomCardキー:13,500円 ルームクリーニング:64,800円 バルコニー使用料:1,300円 家電・家具付, 2階以上, ペット相談, 最上階, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間セキュリティシステム, 日勤管理, 巡回管理, コンシェルジュサービス, パーティールーム, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 2937 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1K | 27.38m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
206 | 1K | 27.38m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
210 | 1K | 28.30m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
212 | 1K | 27.41m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
301 | 1K | 36.16m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら | |
305 | 1K | 27.38m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1K | 28.27m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら | |
413 | 1K | 27.41m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
505 | 1K | 27.38m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
507 | 1K | 28.61m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら | |
510 | 1K | 27.38m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら | |
514 | 1K | 27.41m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
601 | 1K | 35.45m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら | |
606 | 1DK | 35.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 27.78m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
614 | 1K | 28.27m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
703 | 1K | 27.38m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら | |
709 | 1K | 27.39m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
802 | 1K | 30.17m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 27.38m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら | |
1103 | 1LDK | 50.16m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1204 | 1LDK | 51.97m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1404 | 1LDK | 51.97m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 27.39m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 27.38m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
*** | 1LDK | 54.64m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 51.97m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 50.16m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。