レジディアタワー麻布十番 契約済み 更新日:2018-10-09
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「レジディアタワー麻布十番」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩4分、地上25階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区三田1-1-12 地図
レジディアタワー麻布十番 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩4分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩4分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩8分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩16分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩16分 |
築年月 | 2003/01/01 | 面積 | 100.99m² |
---|---|---|---|
向き | 南 | バルコニー | |
建物階数 | 地上25階 地下2階 | 部屋階数 | 21階 |
部屋/区画番号 | 2102 | 総戸/区画数 | 113 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK23畳 洋室8.9畳 洋室8.7畳 K4.1畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年10月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, リノベーション, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:36,000円(税別) 入居者様限定会員サービス会費:10.000円(税別)/2年 退去時における通常清掃費用:借主負担 2階以上, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 食器洗浄機, オーブン, グリル, ディンプルキー, タワーマンション, コンシェルジュサービス, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 364 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1R | 44.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 54.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 54.91m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 54.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 54.91m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 54.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1R | 44.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 54.91m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 44.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1R | 43.93m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 54.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 54.91m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1LDK | 54.91m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1LDK | 43.93m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 54.66m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 55.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1LDK | 54.66m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 55.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1LDK | 54.66m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 44.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1R | 44.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 55.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1LDK | 56.27m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1LDK | 55.94m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 2LDK | 100.99m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 1LDK | 56.27m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 2LDK | 100.99m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 1LDK | 55.94m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 2LDK | 100.99m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2401 | 1LDK | 122.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 54.78m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 44.26m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 56.27m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 54.91m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.94m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 54.66m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 54.78m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 56.27m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 54.78m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。