ダイヤ白金 契約済み 更新日:2018-10-02
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ダイヤ白金」は東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩10分、地上12階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金5-15-5 地図
ダイヤ白金 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩10分 JR山手線「恵比寿駅」 徒歩14分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩14分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩13分 |
築年月 | 2002/02/01 | 面積 | 20.52m² |
---|---|---|---|
向き | 南西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 303 | 総戸/区画数 | 37 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室6.2畳 K2畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年11月上旬 | 現況 | |
設備・条件 | ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, 鍵交換費用:21,600円 退去時における通常清掃費用:34,560円 2階以上, 南向き, グリル, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 2685 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 28.35m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 26.9m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 19.88m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。