中銀新橋マンシオン 更新日:2018-09-28
場所 | 東京都港区東新橋2-10-2 地図 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 都営大江戸線「汐留駅」 徒歩5分 新交通ゆりかもめ「汐留駅」 徒歩5分 |
||
家賃 | |||
構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上9階 地下1階 |
間取り | 1R - 1LDK | 面積 | 53.37m² |
戸数 | 築年月 | 1981/11/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。部屋間取
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
物件名 | 中銀新橋マンシオン |
---|---|
概要 | 「中銀新橋マンシオン」は都営大江戸線汐留駅徒歩5分、地上9階建ての物件です。 [面積] 53.37m² [間取り] 1R - 1LDK [設備] 分譲賃貸、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ |
場所 | 東京都港区東新橋2-10-2 地図 |
アクセス | 都営大江戸線「汐留駅」 徒歩5分 新交通ゆりかもめ「汐留駅」 徒歩5分 JR山手線「新橋駅」 徒歩6分 都営大江戸線「大門駅」 徒歩7分 |
物件番号 | 1004008 | 状態 | 貸出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | 分譲賃貸,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ, |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | 1LDK | 53.37m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。