メインステージ麻布十番2 契約済み 更新日:2018-10-05
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「メインステージ麻布十番2」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩1分、地上11階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区東麻布3-10-2 地図
メインステージ麻布十番2 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩1分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩15分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩1分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2002/08/01 | 面積 | 20.52m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 304 | 総戸/区画数 | 51 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室6.0畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年12月中旬 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, 出窓, 鍵交換費用:20,000円(税別) 更新事務手数料:10,000円(税別) 2階以上, 2面採光, ディンプルキー, |
||
物件番号 | 348 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 20.60m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 20.60m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 20.60m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 20.52m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。