メインステージ白金高輪駅前 契約済み 更新日:2018-12-15
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「メインステージ白金高輪駅前」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩1分、地上12階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区高輪1-3-22 地図
メインステージ白金高輪駅前 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩1分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩12分 都営三田線「白金台駅」 徒歩11分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩1分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩15分 |
| 築年月 | 2005/08/01 | 面積 | 23.02m² |
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋/区画番号 | 604 | 総戸/区画数 | 60 |
| 構造 | SRC | ||
| 間取内容 | 洋室7.2畳 K2.0畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2019年1月中旬 | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, エアコン清掃費用:8,100円 鍵交換費用:21,600円 清掃費用:37,800円 礼金0ヶ月, 2階以上, ディンプルキー, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 176 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 22.67m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 22.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 23.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。

