HTアジール芝浦 更新日:2018-12-07
| 場所 | 東京都港区芝浦3丁目2-28 地図 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線「田町駅」 徒歩5分 |
||
| 家賃 | |||
| 構造 | RC | 階数 | 地上11階 |
| 間取り | 1R - 2LDK | 面積 | 25.45m² - 52.12m² |
| 戸数 | 33 | 築年月 | 2019/03/01 |
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。部屋間取
*画像をクリックすると拡大表示します。物件詳細
| 物件名 | HTアジール芝浦 |
|---|---|
| 概要 | 「HTアジール芝浦」はJR山手線田町駅徒歩5分、地上11階建ての物件です。 築年数10年以内のおすすめ物件です。 セキュリティ面では防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 [面積] 25.45m² - 52.12m² [間取り] 1R - 2LDK [設備] CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、防犯カメラ、宅配ボックス |
| 場所 | 東京都港区芝浦3丁目2-28 地図 |
| アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線「田町駅」 徒歩5分 都営三田線「三田駅」 徒歩7分 都営浅草線「三田駅」 徒歩7分 ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」 徒歩12分 |
| 物件番号 | 1004067 | 状態 | 貸出中 |
|---|---|---|---|
| 設備・条件 | CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,防犯カメラ,宅配ボックス, | ||
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1K | 26.82m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1K | 25.45m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 52.12m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1K | 25.53m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 52.12m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。

































