ザ六本木東京クラブレジデンス 契約済み 更新日:2018-11-22
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 2.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ザ六本木東京クラブレジデンス」は東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩3分、地上39階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区六本木3-7-1 地図
ザ六本木東京クラブレジデンス |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩3分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩3分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩7分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩12分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩12分 |
築年月 | 2011/11/01 | 面積 | 75.44m² |
---|---|---|---|
向き | 南西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上39階 地下1階 | 部屋階数 | 24階 |
部屋/区画番号 | 2403 | 総戸/区画数 | 611 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK19.4畳 洋室8畳 洋室6畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年12月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, 分譲賃貸, IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:20000円(税別) 退去時清掃費用:75440円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 2階以上, 南向き, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 食器洗浄機, 浄水器, ディンプルキー, タワーマンション, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, 日勤管理, 巡回管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, フィットネスルーム, ゲストルーム, パーティールーム, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 483 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23F | 2LDK | 96.06m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
29F | 3LDK | 100.78m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1104 | 1LDK | 41.55m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1109 | 2LDK | 80.56m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1117 | 1LDK | 41.55m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1220 | 1LDK | 48.67m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1221 | 1LDK | 48.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 2LDK | 61.17m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1314 | 1LDK | 40.66m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1405 | 1R | 31.72m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1620 | 1R | 31.12m2 | 契約済み | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1710 | 2LDK | 61.17m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 1LDK | 49.02m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2114 | 1LDK | 47.04m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2303 | 2LDK | 75.44m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2309 | 2LDK | 67.35m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2505 | 2LDK | 80.31m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2709 | 2LDK | 67.35m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2712 | 2LDK | 96.06m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
3303 | 3LDK | 98.18m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3309 | 2LDK | 84.25m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3510 | 3LDK | 98.18m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3901 | 3LDK | 157.29m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 3LDK | 98.18m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 40.68m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 98.27m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 97.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 97.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 97.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 47.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 47.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 98.18m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 84.25m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 98.18m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 75.44m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 89.32m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 61.17m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 3LDK | 89.32m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 96.06m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。