シンシア白金高輪 契約済み 更新日:2018-12-17
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「シンシア白金高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩9分、地上10階建ての物件です。 セキュリティ面ではオートロックを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 SOHOや事務所としてご利用いただくことも可能です。 |
場所 | 東京都港区白金3丁目 地図
シンシア白金高輪 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩9分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩9分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩17分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩18分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩18分 |
築年月 | 2003/03/01 | 面積 | 23.49m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 302 | 総戸/区画数 | 37 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室8畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 事務所可, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, インターネット有, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 鍵交換費:21,600円 シャンプードレッサー, 脱衣所, クローゼット, 陽当り良好, TVモニタ付インターホン, ディンプルキー, ダブルロック, 24時間換気システム, 仲介手数料無料, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), ペット可(相談), |
||
URL | シンシア白金高輪 | ||
物件番号 | 126894 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 23.2m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 23.49m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 24.3m2 | 契約済み | *** | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 23.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1R | 24.3m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1R | 23.62m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 23.62m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1R | 23.2m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1R | 23.62m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。