ザ・クラス白金 契約済み 更新日:2019-01-30
- 賃料
- ***
- アパート
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ザ・クラス白金」は東京メトロ南北線白金台駅徒歩9分、地上2階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 |
場所 | 東京都港区白金6丁目 地図
ザ・クラス白金 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩9分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩13分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩14分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2014/04/01 | 面積 | 17.64m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 202 | 総戸/区画数 | 13 |
構造 | 木造 | ||
間取内容 | 洋室8畳 その他2.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 2人入居可, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, 駐輪場, フローリング, タイル貼り, 脱衣所, 収納有, クローゼット, TVモニタ付インターホン, 24時間換気システム, 照明付き, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), ペット可(相談), |
||
URL | ザ・クラス白金 | ||
物件番号 | 134666 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1R | 18.41m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1R | 18m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1R | 17.4m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1R | 18.41m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1R | 16.7m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 17.64m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1R | 17.4m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1R | 19.43m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1R | 16.69m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1R | 17.06m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。