東新橋ビル 契約済み 更新日:2019-01-22
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「東新橋ビル」はJR山手線新橋駅徒歩8分、地上10階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面では防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区東新橋2丁目 地図
東新橋ビル |
---|---|
アクセス | JR山手線「新橋駅」 徒歩8分 都営大江戸線「汐留駅」 徒歩5分 都営三田線「御成門駅」 徒歩6分 |
築年月 | 1978/12/01 | 面積 | 18.95m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 709 | 総戸/区画数 | |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室8畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2019年2月中旬 | 現況 | |
設備・条件 | 保証人不要, 分譲賃貸, エアコン, 光ファイバー, インターネット有, 防犯カメラ, エレベータ, 駐輪場, バルコニー, タイル貼り, オール電化, 耐震構造, 鍵交換費:21,600円 事務手数料:16,200円 決済サービス料:432円/月 収納有, 照明付き, 敷地内ゴミ置き場, リノベーション(有り), 管理形態(日勤), |
||
URL | 東新橋ビル | ||
物件番号 | 159910 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | 1R | 18.95m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1R | 20.7m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 1R | 20.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。