朝日虎ノ門マンション 契約済み 更新日:2019-09-06
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「朝日虎ノ門マンション」は東京メトロ日比谷線神谷町駅徒歩2分、地上9階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好のおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステムを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区虎ノ門3丁目 地図
朝日虎ノ門マンション |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 徒歩2分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」 徒歩7分 都営三田線「御成門駅」 徒歩7分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩14分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩14分 |
築年月 | 1981/02/01 | 面積 | 17.22m² |
---|---|---|---|
向き | 北西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上9階 地下1階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 601 | 総戸/区画数 | 102 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室7畳 |
||
駐車場 | 近隣駐車場 6.48万円(税込み) 500m | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2019年9月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | エアコン, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, エレベータ, 宅配ボックス, バルコニー, タイル貼り, 鍵交換費:16,200円 その他費用(TFDクラブ:1.2万円/印紙代:0.02万円):12,200円 敷地内ゴミ置き場, コインランドリー, 管理形態(日勤), SOHO・事務所相談, |
||
URL | 朝日虎ノ門マンション | ||
物件番号 | 134429 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1R | 16.12m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1R | 21.47m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1R | 21.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 17.22m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
612 | 1R | 17.22m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1R | 12.64m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
708 | 1R | 14.45m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
801 | 1R | 20.57m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
902 | 1R | 16.12m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。