フォレシティ白金台 契約済み 更新日:2019-10-06
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.5ヶ月
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「フォレシティ白金台」は都営浅草線高輪台駅徒歩1分、地上11階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金台2丁目 地図
フォレシティ白金台 |
---|---|
アクセス | 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩1分 JR山手線「五反田駅」 徒歩11分 都営浅草線「五反田駅」 徒歩11分 |
築年月 | 2004/05/01 | 面積 | 23.14m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 402 | 総戸/区画数 | |
構造 | RC | ||
間取内容 | K1.5畳 洋室7.2畳 |
||
駐車場 | 近隣駐車場 3.5万円(税込み) 100m | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 保証会社:61,800円 その他費用(鍵交換費:2.2万円/保証会社:0.0721万円):22,721円 グリル付き, クローゼット, TVモニタ付インターホン, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), ペット相談, |
||
URL | フォレシティ白金台 | ||
物件番号 | 170228 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1K | 23.31m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 23.31m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 23.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 23.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 23.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。