プレール三田 契約済み 更新日:2020-04-01
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|  | 
|  | 
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
| ※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 「プレール三田」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩5分、地上6階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 | 
| 場所 | 東京都港区三田5丁目											地図 プレール三田 | 
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩5分 JR山手線「田町駅」 徒歩14分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩9分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩13分 京急本線「泉岳寺駅」 徒歩9分 | 
| 築年月 | 1999/06/01 | 面積 | 19.84m² | 
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上6階 地下1階 | 部屋階数 | 3階 | 
| 部屋/区画番号 | 311 | 総戸/区画数 | 77 | 
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | K2畳   洋室6畳 | ||
| 駐車場 | 近隣駐車場 3万円(税込み) 200m | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 保証人不要, 分譲賃貸, ガスコンロ, ごみ出し24時間OK, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 保証会社利用料:44,500円 その他費用(鍵交換費:2.64万円/消毒代:1.65万円):42,900円 24時間サポート(保険付き):1,760円/月 クローゼット, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), 自社HP限定募集, | ||
| URL | プレール三田 | ||
| 物件番号 | 123444 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 101 | 1K | 19.84m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 102 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 104 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 105 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 106 | 1K | 19.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 107 | 1K | 19.21m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 108 | 1K | 24.49m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 109 | 1K | 19.84m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 110 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 111 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 112 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 113 | 1K | 19.71m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 208 | 1K | 19.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 209 | 1K | 21.21m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 210 | 1K | 24.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 212 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 213 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 214 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 215 | 1K | 19.71m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 1K | 23.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 304 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 307 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 309 | 1K | 19.21m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 311 | 1K | 19.84m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 313 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 316 | 1K | 23.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 409 | 1K | 19.84m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 413 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 1K | 24.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 509 | 1K | 19.71m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 510 | 1K | 23.49m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 601 | 1K | 22.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 602 | 1K | 23.27m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 604 | 1K | 19.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| *** | 1K | 23.49m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 1K | 19.53m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
							 
        





























