ビバリーホームズ東麻布 契約済み 更新日:2020-05-14
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ビバリーホームズ東麻布」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩4分、地上4階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区東麻布2丁目 地図
ビバリーホームズ東麻布 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩4分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩4分 都営三田線「芝公園駅」 徒歩13分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩14分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩17分 |
築年月 | 2000/02/01 | 面積 | 22.05m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 402 | 総戸/区画数 | 32 |
構造 | RC | ||
間取内容 | K2畳 洋室7.2畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2020年6月中旬 | 現況 | |
設備・条件 | 保証人不要, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 鍵交換費:27,500円 その他費用(管理サポート料:1.65万円/他):33,000円 振替手数料:550円/月 収納有, クローゼット, 照明付き, 最上階, 24時間セキュリティー, 敷地内ゴミ置き場, 内廊下, 管理形態(日勤), |
||
URL | ビバリーホームズ東麻布 | ||
物件番号 | 147002 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1K | 21.64m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1SK | 35.31m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 21.64m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 21.99m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 22.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 18.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 30.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 21.64m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 22.05m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 18.59m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 30.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。