ステージグランデ高輪 契約済み 更新日:2020-06-19
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「ステージグランデ高輪」は京急本線泉岳寺駅徒歩2分、地上11階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区高輪2丁目 地図
ステージグランデ高輪 |
|---|---|
| アクセス | 京急本線「泉岳寺駅」 徒歩2分 JR山手線 徒歩7分 京急本線「北品川駅」 徒歩22分 都営三田線「三田駅」 徒歩23分 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩2分 |
| 築年月 | 2003/01/01 | 面積 | 21.75m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 東 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 9階 |
| 部屋/区画番号 | 903 | 総戸/区画数 | |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | 洋室6.1畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 鍵交換費:19,800円 アクト安心ライフ/2年:16,500円 システム利用料/月:275円/月 脱衣所, グリル付き, クローゼット, 陽当り良好, TVモニタ付インターホン, 24時間換気システム, 24時間セキュリティー, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
| URL | ステージグランデ高輪 | ||
| 物件番号 | 355 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 206 | 1K | 28.7m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 302 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1K | 28.7m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 401 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 402 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 404 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 503 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 504 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1K | 28.7m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 702 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 802 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 805 | 1K | 21m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 903 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 904 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1K | 21m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1101 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1104 | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 1K | 28.7m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| *** | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
| *** | 1K | 21.75m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。





























