赤坂キャステール 契約済み 更新日:2020-12-09
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 0
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「赤坂キャステール」は東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩3分、地上9階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではセキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区赤坂6丁目 地図
赤坂キャステール |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩11分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩12分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線「国会議事堂前駅」 徒歩13分 |
築年月 | 1979/11/01 | 面積 | 16.73m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上9階 地下1階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 503 | 総戸/区画数 | |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室5畳 |
||
駐車場 | 近隣駐車場 3.5万円(税込み) 100m | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 期日指定 2020年12月中旬 | 現況 | |
設備・条件 | 分譲賃貸, 電気コンロ, システムキッチン, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, インターネット有, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 駐輪場, フローリング, タイル貼り, 室内清掃費:33,000円 鍵交換費:16,500円 ディンプルキー, ダブルロック, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), SOHO・事務所相談, |
||
URL | 赤坂キャステール | ||
物件番号 | 123352 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | 1R | 19.13m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
7 | 1R | 22.74m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
8 | 1R | 24.02m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
315 | 1R | 14.33m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
514 | 1R | 14.83m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
602 | 1K | 19.46m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1R | 19.13m2 | 契約済み | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
610 | 1R | 19.13m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1R | 22.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。