パレステュディオ芝浦TOKYO BAY 契約済み 更新日:2021-01-31
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.00ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「パレステュディオ芝浦TOKYO BAY」はJR山手線田町駅徒歩9分、地上13階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝浦1丁目 地図
パレステュディオ芝浦TOKYO BAY |
---|---|
アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩9分 都営三田線 徒歩7分 ゆりかもめ「日の出駅」 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線「浜松町駅」 徒歩9分 都営浅草線「三田駅」 徒歩7分 |
築年月 | 2003/08/01 | 面積 | 21.17m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 208 | 総戸/区画数 | 112 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | K2畳 洋室6.4畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 保証会社:43,000円 その他費用(鍵交換費:1.65万円/他):24,200円 グリル付き, 収納有, クローゼット, 2面採光, TVモニタ付インターホン, 24時間換気システム, 敷地内ゴミ置き場, 管理形態(巡回), |
||
URL | パレステュディオ芝浦TOKYO BAY | ||
物件番号 | 133241 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 21.04m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | 0.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 21.17m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 21.17m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 21.1m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 21.17m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 21.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1K | 21.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 21.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 21.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1K | 21.1m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1K | 21.1m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1K | 21.17m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1K | 21.17m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 21.37m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。