ティー東麻布 契約済み 更新日:2017-12-08
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ティー東麻布」は東京メトロ南北線麻布十番駅徒歩10分、地上12階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区東麻布1-11-1 地図
ティー東麻布 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩10分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩3分 都営三田線「芝公園駅」 徒歩8分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩9分 都営三田線「三田駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2007/02/01 | 面積 | 26.77m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 71 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室11.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, オール電化, 鍵交換費用:19,440円 (税込) 家電・家具付, 2階以上, 東京タワービュー, 二人入居相談, 追焚機能付バス, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 290 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1R | 26.0m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1R | 28.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1R | 26.77m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1R | 26.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 26.77m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1R | 26.77m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 26.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1R | 25.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1R | 25.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1R | 26.77m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1R | 28.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1R | 26.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 25.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1R | 26.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1R | 26.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1R | 25.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1R | 26.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1R | 25.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 26.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 26.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 26.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 28.30m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。