ステージファースト慶應三田 契約済み 更新日:2017-12-08
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ステージファースト慶應三田」は都営三田線徒歩5分、地上12階建ての物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝5-14-17 地図
ステージファースト慶應三田 |
---|---|
アクセス | 都営三田線 徒歩5分 JR山手線「田町駅」 徒歩6分 都営大江戸線「赤羽橋駅」 徒歩10分 都営浅草線「三田駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩19分 |
築年月 | 2002/08/01 | 面積 | 22.90m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 44 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室7.5畳 K2.5畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, フローリング, 鍵交換費用:20,000円(税別) LAサポートサービス料:20,000円(税別) 更新手数料:20,000円(税別) 2階以上, 南向き, 追焚機能付バス, グリル, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 697 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1R | 23.24m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 29.36m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
602 | 1R | 23.24m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
901 | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 23.24m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1K | 20.18m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 23.21m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1K | 22.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。