レジディア赤坂 契約済み 更新日:2018-04-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「レジディア赤坂」は東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩8分、地上5階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区赤坂7-5-10 地図
レジディア赤坂 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩8分 東京メトロ銀座線「青山一丁目駅」 徒歩10分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩10分 東京メトロ半蔵門線「青山一丁目駅」 徒歩10分 都営大江戸線「青山一丁目駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2004/05/01 | 面積 | 22.47m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 209 | 総戸/区画数 | 37 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室6.5畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年5月上旬 | 現況 | |
設備・条件 | ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, インターネット使用料:月額1,500円(税別) 入居者様限定会員サービス:10,000円(税別)/2年 鍵交換費用:30,000円(税別) 礼金0ヶ月, 家電・家具付, 2階以上, 追焚機能付バス, 礼金0ヶ月, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, 巡回管理, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 128 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1LDK | 41.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1LDK | 30.45m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1K | 22.47m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1K | 23.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 41.42m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1LDK | 42.15m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1K | 23.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 42.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 30.46m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 32.06m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 30.45m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 42.15m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。