六本木ビュータワー 契約済み 更新日:2018-03-26
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 0
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「六本木ビュータワー」は東京メトロ南北線六本木一丁目駅徒歩3分、地上20階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区六本木1-9-35 地図
六本木ビュータワー |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩3分 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「溜池山王駅」 徒歩5分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」 徒歩5分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩8分 |
| 築年月 | 1993/10/01 | 面積 | 42.03m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南東 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上20階 地下1階 | 部屋階数 | 11階 |
| 部屋/区画番号 | 1102 | 総戸/区画数 | 202 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | 洋室9.5畳 K3.0畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 分譲賃貸, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, 礼金0ヶ月, フリーレント付, 2階以上, 南向き, 東京タワービュー, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, タワーマンション, フリーレント付, 礼金0ヶ月, 内廊下, ラウンジ, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 946 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 1R | 33.39m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 601 | 2DK | 58.91m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 705 | 2LDK | 57.98m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 711 | 2LDK | 44.64m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 807 | 1DK | 42.56m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 903 | 1DK | 41.87m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 904 | 2LDK | 57.93m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1007 | 1DK | 42.56m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1106 | 2LDK | 57.98m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1108 | 1K | 33.39m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1302 | 1K | 42.03m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1404 | 2LDK | 57.93m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1411 | 2DK | 44.64m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1709 | 2DK | 50.36m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1811 | 2DK | 44.64m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1908 | 1R | 33.39m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2004 | 2LDK | 57.98m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2005 | 2LDK | 57.98m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 2LDK | 57.98m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
| *** | 1K | 33.39m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 2DK | 44.64m2 | 契約済み | *** | *** | 詳細はこちら | |
| *** | 2LDK | 57.93m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区虎ノ門4丁目1−34
港区虎ノ門4丁目1−17 神谷町プライムプレイスb1f
港区虎ノ門4丁目1−28
港区虎ノ門4丁目1−19
港区虎ノ門4丁目1−21 葺手第2ビル 2F
港区虎ノ門4丁目1−13
港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー27F
港区虎ノ門4丁目3−10
港区 虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー3F
港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー1f
港区六本木1丁目10−16
港区虎ノ門2丁目10−4
