リュミエール三田 契約済み 更新日:2017-12-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「リュミエール三田」は都営三田線徒歩4分、地上6階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝5-10-6 地図
リュミエール三田 |
---|---|
アクセス | 都営三田線 徒歩4分 JR山手線「田町駅」 徒歩6分 都営浅草線「三田駅」 徒歩4分 JR京浜東北線「田町駅」 徒歩6分 |
築年月 | 2001/03/01 | 面積 | 28.13m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 24 |
構造 | RC | ||
間取内容 | 洋室9.1畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, 鍵交換費用:21,600円 清掃費:41,040円 サポートクラブ会費:16,200円 2階以上, 2面採光, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 886 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | 1K | 28.13m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 26.24m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 26.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 26.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 26.24m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 26.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。