ベルファース芝浦タワー 契約済み 更新日:2017-11-30
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1DK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ベルファース芝浦タワー」はJR山手線田町駅徒歩13分、地上30階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区芝浦4-16-14 地図
ベルファース芝浦タワー |
---|---|
アクセス | JR山手線「田町駅」 徒歩13分 都営三田線 徒歩13分 東京メトロ南北線「麻布十番駅」 徒歩20分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩25分 都営浅草線「三田駅」 徒歩13分 |
築年月 | 2010/08/01 | 面積 | 37.04m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上30階 地下3階 | 部屋階数 | 23階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 233 |
構造 | RC | ||
間取内容 | DK9.2畳 洋室5.7畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, 鍵交換費用:10,000円(税別) 退去時室内清掃費用:40,000円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 礼金0ヶ月, フリーレント付, 2階以上, ペット相談, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, タワーマンション, フリーレント付, 礼金0ヶ月, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, フィットネスルーム, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 497 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1R | 39.31m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 38.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1R | 30.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 37.14m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 38.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1R | 25.01m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1LDK | 38.98m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 25.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 28.76m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 40.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 2LDK | 56.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1R | 25.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 25.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1R | 25.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 40.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1LDK | 37.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 2LDK | 65.93m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 40.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1K | 25.22m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 1R | 30.00m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 2LDK | 56.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1R | 25.02m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1LDK | 40.53m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1K | 25.51m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1R | 26.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 2LDK | 56.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1R | 25.73m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1408 | 1R | 26.19m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1409 | 1LDK | 65.93m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 56.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 2LDK | 59.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 2LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1605 | 2LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1606 | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 2LDK | 59.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1904 | 1LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 1LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1907 | 2LDK | 57.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 2LDK | 53.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 59.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 1LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2007 | 2LDK | 57.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2107 | 2LDK | 57.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 59.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2402 | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 2LDK | 59.82m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2405 | 2LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2602 | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2607 | 2LDK | 57.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2702 | 1R | 63.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2707 | 2LDK | 57.74m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2802 | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2803 | 2LDK | 59.81m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2804 | 1LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2806 | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2902 | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
3006 | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1DK | 37.14m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 25.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.59m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 59.82m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 59.81m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 25.01m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 25.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 25.02m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1DK | 37.04m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 69.78m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1R | 63.74m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 2LDK | 53.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
セブンイレブン・港区海岸3丁目店 [382m]
港区 海岸3丁目7-20
港区 海岸3丁目7-20
ローソン NL 芝浦アイランドケープ [165m]
港区芝浦4丁目19−1
港区芝浦4丁目19−1
芝浦こどもクリニック [338m]
港区芝浦4-20-4 芝浦アイランド ブルームホームズドクターズポート芝浦アイランド1F
港区芝浦4-20-4 芝浦アイランド ブルームホームズドクターズポート芝浦アイランド1F
芝浦西運河沿緑地 [131m]
東京都港区芝浦4丁目18
東京都港区芝浦4丁目18
まほうの保育園 [363m]
東京都港区 3丁目5−10
東京都港区 3丁目5−10
am/pm 港南3丁目店 [384m]
港区港南3丁目5−10
港区港南3丁目5−10
ローソン NL 芝浦アイランドグローヴ [424m]
港区芝浦4丁目21−1
港区芝浦4丁目21−1
フィットネスクラブ・ジム エニタイムフィットネスセンター芝浦店 [137m]
港区 芝浦4-17-3 芝浦ビル 2F
港区 芝浦4-17-3 芝浦ビル 2F
TOXIC (トキシック) [359m]
東京都港区 芝浦4-12-35 105
東京都港区 芝浦4-12-35 105
株式会社インタラクティブムービーテクノロジー [388m]
港区芝浦4丁目12−38 平野ビル2階
港区芝浦4丁目12−38 平野ビル2階
芝浦海岸通郵便局 [298m]
港区芝浦4−13−23
港区芝浦4−13−23
芝公園 [326m]
港区芝浦4丁目
港区芝浦4丁目