パークアクシス赤坂見附 契約済み 更新日:2018-06-09
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「パークアクシス赤坂見附」は東京メトロ丸ノ内線赤坂見附駅徒歩3分、地上13階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区赤坂3-10-12 地図
パークアクシス赤坂見附 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附駅」 徒歩3分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「永田町駅」 徒歩5分 東京メトロ有楽町線「永田町駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線「永田町駅」 徒歩5分 |
| 築年月 | 2015/01/01 | 面積 | 25.06m² |
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋/区画番号 | 307 | 総戸/区画数 | 91 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | 洋室9.2畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 楽器相談可, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, 鍵交換代:20,000円(税別) 退去時における通常清掃費用:35,000円(税別) 口座振替事務手数料:月額100円(税別) 礼金0ヶ月, 2階以上, ペット相談, 追焚機能付バス, ディンプルキー, 礼金0ヶ月, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, 日勤管理, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 1593 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1R | 25.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 50.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1R | 24.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1R | 25.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1R | 30.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1R | 25.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1R | 30.44m2 | 契約済み | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 407 | 1R | 25.06m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1R | 24.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1R | 24.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 40.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 50.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 40.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1R | 25.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1R | 30.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 1R | 24.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 40.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1R | 25.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 50.30m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1R | 30.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 1R | 25.06m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 1R | 24.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 40.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1R | 24.63m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1R | 25.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1R | 30.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1R | 30.44m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 1R | 24.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1R | 27.59m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1R | 25.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 1R | 24.80m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 36.90m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1LDK | 40.91m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1LDK | 41.26m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 1LDK | 50.03m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 24.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1R | 25.06m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。

