モメント汐留 契約済み 更新日:2017-12-01
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「モメント汐留」は都営大江戸線汐留駅徒歩3分、地上23階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区東新橋2-3-17 地図
モメント汐留 |
---|---|
アクセス | 都営大江戸線「汐留駅」 徒歩3分 JR山手線「新橋駅」 徒歩6分 JR山手線「浜松町駅」 徒歩10分 都営浅草線「新橋駅」 徒歩6分 東京メトロ銀座線「新橋駅」 徒歩6分 |
築年月 | 2011/03/01 | 面積 | 55.60m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上23階 地下1階 | 部屋階数 | 22階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 116 |
構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | LDK14.2畳 洋室7.4畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ, オール電化, 鍵交換代:20,000円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 退去時における通常清掃費用:55,600円(税別) 家電・家具付, 2階以上, ペット相談, 東京タワービュー, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 食器洗浄機, 浄水器, オーブン, グリル, タワーマンション, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 351 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 | 1LDK | 72.50m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1506 | 1LDK | 58.70m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1511 | 1LDK | 55.70m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1608 | 1LDK | 63.9m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1709 | 1LDK | 59.10m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1801 | 1LDK | 66.10m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1813 | 1LDK | 57.00m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 1LDK | 59.10m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2004 | 1LDK | 56.10m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2005 | 1SLDK | 55.80m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2009 | 1LDK | 59.10m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2103 | 1LDK | 72.50m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2108 | 1LDK | 63.90m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1LDK | 55.90m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2301 | 2LDK | 85.70m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
2304 | 1LDK | 70.80m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 1LDK | 59.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 72.50m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 59.10m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.70m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.80m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 55.90m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。