協和高輪マンション 契約済み 更新日:2018-01-04
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「協和高輪マンション」は都営浅草線泉岳寺駅徒歩1分、地上13階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区高輪2-15-15 地図
協和高輪マンション |
---|---|
アクセス | 都営浅草線「泉岳寺駅」 徒歩1分 JR山手線「品川駅」 徒歩14分 京急本線「品川駅」 徒歩14分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩15分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2006/08/01 | 面積 | 26.88m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 302 | 総戸/区画数 | 44 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室8.7畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年1月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | IHコンロ, システムキッチン, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, 鍵交換費用:20,000円(税別) 退去時における通常清掃費用:35,000円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 2階以上, 追焚機能付バス, 玄関ダブルロック, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, |
||
物件番号 | 2259 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1K | 26.88m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 54.88m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。