メインステージ赤坂 契約済み 更新日:2017-12-26
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「メインステージ赤坂」は東京メトロ千代田線赤坂駅徒歩2分、地上11階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区赤坂2-15-8 地図
メインステージ赤坂 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩2分 東京メトロ南北線「溜池山王駅」 徒歩9分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線「赤坂見附駅」 徒歩10分 東京メトロ銀座線「赤坂見附駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2002/05/01 | 面積 | 24.15m² |
---|---|---|---|
向き | 南東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 41 |
構造 | SRC | ||
間取内容 | 洋室7.2畳 K2.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, 鍵交換費用:21,600円 2階以上, 南向き, 2面採光, ディンプルキー, ディンプルキー, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 2601 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 24.15m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。