メインステージ南麻布IV 契約済み 更新日:2017-12-19
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「メインステージ南麻布IV」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩6分、地上11階建ての物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区南麻布2丁目 地図
メインステージ南麻布IV |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩6分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩12分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩15分 |
| 築年月 | 2005/01/01 | 面積 | 20.1m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南西 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 61 |
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 | 洋室6畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 二口コンロ, システムキッチン, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, 室内洗濯機置き場, インターネット有, オートロック, TVドアホン, 防犯カメラ, エレベータ, バルコニー, フローリング, 室内清掃費用:48,600円 鍵交換費用:21,600円 収納有, クローゼット, インターネット無料, |
||
| URL | メインステージ南麻布IV | ||
| 物件番号 | 380 | ||
| 状態 | 成約 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1K | 21.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 20.1m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区 南麻布3丁目20−1 麻布グリーンテラス 1F
港区白金1丁目6−2
港区南麻布2丁目9−26
港区白金3丁目1−2 白金GNビル
港区南麻布2丁目9−26
Shirogane, Minato
港区白金1−7−1
東京都港区南麻布3丁目11
港区白金3丁目2−9 プランシェードメイツ白金102
港区白金3丁目1−8
港区南麻布2丁目10−21
港区白金1丁目12−22





























