アポロホール&ルナハウス 契約済み 更新日:2018-01-13
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「アポロホール&ルナハウス」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩7分、地上5階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金3-7-18 地図
アポロホール&ルナハウス |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩7分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線「広尾駅」 徒歩14分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩18分 都営大江戸線「麻布十番駅」 徒歩20分 |
築年月 | 1990/03/01 | 面積 | 84.07m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上5階 地下1階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 105 | 総戸/区画数 | |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK14.0畳 洋室9.6畳 洋室8.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定 2018年1月下旬 | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, トランクルーム, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, デザイナーズ, 礼金0ヶ月, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 礼金0ヶ月, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 日勤管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 2832 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 2LDK | 69.68m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 2LDK | 81.65m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 58.96m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 52.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2LDK | 52.37m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1LDK | 63.31m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 58.00m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。