コート新橋 契約済み 更新日:2017-12-14
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「コート新橋」はJR山手線新橋駅徒歩8分、地上6階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、セキュリティシステム、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区新橋5丁目 地図
コート新橋 |
|---|---|
| アクセス | JR山手線「新橋駅」 徒歩8分 都営三田線「御成門駅」 徒歩5分 都営大江戸線「汐留駅」 徒歩9分 |
| 築年月 | 1997/12/01 | 面積 | 26.6m² |
|---|---|---|---|
| 向き | バルコニー | ||
| 建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 36 |
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | 洋室7.5畳 |
||
| 駐車場 | 近隣駐車場 4万円(税込み) 400m | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, 光ファイバー, インターネット有, オートロック, セキュリティシステム, 防犯カメラ, エレベータ, 駐輪場, バルコニー, フローリング, タイル貼り, 耐震構造, 免震構造, クローゼット, 2面採光, 24時間換気システム, 照明付き, 管理形態(巡回), 敷地内ゴミ置き場, |
||
| URL | コート新橋 | ||
| 物件番号 | 136119 | ||
| 状態 | 成約 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1K | 22.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 4 | 1K | 22.55m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1K | 22.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1K | 22.55m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1K | 26.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1K | 22.39m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1K | 22.55m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| *** | 1K | 22.39m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区新橋4丁目29−6 寺田ビル 4F
港区新橋5丁目1−5
港区新橋4丁目30−5 トミタビル
港区新橋4−30−6
港区新橋5丁目25−2
港区 新橋5丁目2-10 銀泉新橋ビル
港区新橋5丁目22−6
港区新橋5丁目8−3 代市ビル 1F
港区新橋4−7−2 6東洋海事ビル
港区 新橋5丁目34-3 新橋栄進開発ビル 1F
港区新橋4−6−15 日新建物新橋ビル
港区新橋4丁目4−12























