フォレセーヌ赤坂檜坂 契約済み 更新日:2018-03-14
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 2.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「フォレセーヌ赤坂檜坂」は東京メトロ日比谷線六本木駅徒歩6分、地上7階建ての物件です。 築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区赤坂6-19-33 地図
フォレセーヌ赤坂檜坂 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩6分 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩6分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩9分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」 徒歩8分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩9分 |
築年月 | 2016/01/01 | 面積 | 77.66m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | バルコニー | |
建物階数 | 地上7階 地下2階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 3F | 総戸/区画数 | 54 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK20.3畳 洋室10.0畳 その他2.1畳 その他1.4畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, 分譲賃貸, IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, トランクルーム, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, 2階以上, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 食器洗浄機, 浄水器, オーブン, グリル, シューズインクローゼット, 礼金0ヶ月, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, 車寄せ, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 2611 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 1LDK | 87.96m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
504 | 3LDK | 140.45m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
*** | 2SLDK | 88.13m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 87.96m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。