パークコート赤坂檜町ザ・タワー 契約済み 更新日:2018-03-20
- 賃料
 - ***
 - マンション
 - 間取
 - 1LDK
 - 敷金
 - 2.0ヶ月
 - 礼金
 - 2.0ヶ月
 - 更新料
 - 1.0ヶ月
 
| 
												 | 
										
| 
																								 | 
										
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
| 
	※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。  | |||||
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 
									「パークコート赤坂檜町ザ・タワー」は東京メトロ千代田線乃木坂駅徒歩3分、地上44階建ての物件です。 最寄り駅からのアクセス良好、築年数10年以内、駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。  | 
| 場所 | 東京都港区赤坂9-4-1											地図
										 パークコート赤坂檜町ザ・タワー  | 
									
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」 徒歩3分										 都営大江戸線「六本木駅」 徒歩7分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」 徒歩7分 東京メトロ銀座線「青山一丁目駅」 徒歩12分 都営大江戸線「青山一丁目駅」 徒歩12分  | 
									
| 築年月 | 2018/02/01 | 面積 | 37.03m² | 
|---|---|---|---|
| 向き | 東 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上44階 地下1階 | 部屋階数 | 24階 | 
| 部屋/区画番号 | 2409 | 総戸/区画数 | 322 | 
| 構造 | RC | ||
| 間取内容 | LDK9.8畳 洋室7.3畳         | 
									||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 設備・条件 | 楽器相談可, 分譲賃貸, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, ディスポーザー, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, デザイナーズ,  2階以上, ペット相談, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 浄水器, グリル, タワーマンション, 24時間セキュリティシステム, 日勤管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, フィットネスルーム, パーティールーム, 車寄せ, 敷地内ごみ置き場,  | 
									||
| 物件番号 | 3528 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34F | 2LDK | 78.03m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 503 | 1LDK | 35.7m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 606 | 3SLDK | 125.79m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 2LDK | 80.59m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 801 | 2LDK | 67.01m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 808 | 3LDK | 82.09m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1007 | 2LDK | 61.85m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1109 | 1LDK | 39.50m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1204 | 2LDK | 83.32m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1403 | 1LDK | 35.7m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1503 | 1LDK | 35.70m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1603 | 1LDK | 35.7m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1703 | 1LDK | 35.7m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1803 | 1LDK | 35.7m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1903 | 1LDK | 35.7m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2009 | 1LDK | 37.03m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2102 | 2LDK | 66.37m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2203 | 3SLDK | 86.59m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 2507 | 3LDK | 79.40m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2705 | 2LDK | 103.57m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 2902 | 2SLDK | 75.57m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 3108 | 2LDK | 65.09m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 3407 | 2LDK | 78.03m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| *** | 2LDK | 78.03m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 2SLDK | 75.57m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 3LDK | 78.03m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 2LDK | 85.34m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 1LDK | 85.34m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 1LDK | 85.34m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 2LDK | 67.01m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 2SLDK | 83.32m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
| *** | 1LDK | 35.7m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら | 
物件マップ
Loading...
								※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
							周辺施設
港区赤坂6丁目17−6
港区赤坂6丁目16−4
港区赤坂6丁目13−16
港区赤坂6丁目14−15 TOKYUREIT赤坂檜町ビル 1F
港区赤坂6丁目15−1
港区赤坂9−1−7
港区赤坂9丁目1−7
港区赤坂9丁目1−7
東京都港区 赤坂9-1-27 2F
港区赤坂9丁目2−16
港区赤坂7丁目7−5 赤坂セブンビル1F
港区赤坂7丁目8−12
