東京ツインパークス ライトウイング 契約済み 更新日:2018-10-22
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- ***ヶ月
- 礼金
- ***ヶ月
- 更新料
- ***ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「東京ツインパークス ライトウイング」はJR山手線新橋駅徒歩8分、地上47階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区東新橋1-10-2 地図
東京ツインパークス ライトウイング |
---|---|
アクセス | JR山手線「新橋駅」 徒歩8分 都営大江戸線「汐留駅」 徒歩2分 都営浅草線「大門駅」 徒歩8分 都営浅草線「新橋駅」 徒歩8分 都営大江戸線「大門駅」 徒歩8分 |
築年月 | 2002/10/01 | 面積 | 198.89m² |
---|---|---|---|
向き | バルコニー | ||
建物階数 | 地上47階 | 部屋階数 | 47階 |
部屋/区画番号 | *** | 総戸/区画数 | 423 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK51.7畳 洋室18.7畳 洋室8.0畳 洋室7.0畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | *** | 現況 | |
設備・条件 | 角部屋, 分譲賃貸, IHコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 床暖房, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, フローリング, くらしーど24:16,200円/2年 契約事務手数料:10,000円(税別) 鍵交換費用(任意):借主負担 家電・家具付, 2階以上, 最上階, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, 食器洗浄機, 浄水器, グリル, 納戸, タワーマンション, ディンプルキー, 24時間有人管理, コンシェルジュサービス, ラウンジ, スカイラウンジ, フィットネスルーム, ゲストルーム, パーティールーム, ミーティングルーム, 敷地内ごみ置き場, 免震・耐震構造, |
||
物件番号 | 4 | ||
状態 | 成約 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | 1R | 40.07m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 53.7m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1LDK | 54.77m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1LDK | 53.7m2 | 契約済み | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
*** | 1LDK | 54.77m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。