アルブル高輪 契約済み 更新日:2018-06-18
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 1LDK
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
| 家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約済み | *** | *** | *** | *** | |
|
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 | |||||
物件詳細
| 物件説明 |
|---|
|
「アルブル高輪」は東京メトロ南北線白金高輪駅徒歩7分、地上14階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
| 場所 | 東京都港区高輪1-27-47 地図
アルブル高輪 |
|---|---|
| アクセス | 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩7分 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩8分 都営三田線「白金台駅」 徒歩10分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩7分 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩10分 |
| 築年月 | 2003/07/01 | 面積 | 53.85m² |
|---|---|---|---|
| 向き | 南 | バルコニー | |
| 建物階数 | 地上14階 地下1階 | 部屋階数 | 13階 |
| 部屋/区画番号 | 1304 | 総戸/区画数 | 65 |
| 構造 | SRC | ||
| 間取内容 | LDK16.7畳 洋室7.0畳 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 期日指定 2018年6月23日以降 | 現況 | |
| 設備・条件 | 角部屋, ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, フローリング, 入居時における玄関錠交換費用:20,000円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 退去時における通常清掃費用:53,850円(税別) 家電・家具付, 2階以上, 南向き, 2面採光, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, シューズインクローゼット, 玄関ダブルロック, 24時間有人管理, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
| 物件番号 | 155 | ||
| 状態 | 空有 | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 1LDK | 53.85m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 402 | 1DK | 34.99m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 405 | 1LDK | 39.60m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 406 | 1DK | 40.52m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 504 | 1LDK | 53.85m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 701 | 1DK | 43.33m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 702 | 1DK | 34.99m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 705 | 1LDK | 39.60m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 803 | 1DK | 39.59m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 903 | 1DK | 39.59m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1105 | 1LDK | 39.60m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| 1201 | 1DK | 43.33m2 | 契約済み | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
| *** | 1DK | 43.33m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
| *** | 1DK | 34.99m2 | 契約済み | *** | *** | *** | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。
周辺施設
港区高輪3丁目4−1
港区白金台2丁目9−6
港区白金台1丁目4−26
港区白金台2丁目5−11
港区白金台3丁目1−6
港区白金台1丁目2−37
港区白金台1丁目2−37
港区白金台1丁目1−18
日本 〒108-0071 東京都港区 白金台1-1-18
港区白金台1−2−37
東京都港区白金台1丁目2-37
港区白金台2丁目6−10
