ファーストビレッジ白金台 契約済み 更新日:2018-04-28
- 賃料
- ***
- マンション
- 間取
- 2LDK
- 共益・管理費
- ***円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.5ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
*画像をクリックすると拡大表示します。初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 初期費用合計(概算) | |
---|---|---|---|---|---|
契約済み | *** | *** | *** | *** | |
※1.上記の初期費用は概算となっております。初期費用の詳細はお問い合わせください。 ※2.概算初期費用には、仲介手数料・保証会社利用料・火災保険・カギ交換等にかかる費用は含まれておりませんのでご了承下さい。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
「ファーストビレッジ白金台」は東京メトロ南北線白金台駅徒歩6分、地上6階建ての物件です。 駐車場付きのおすすめ物件です。 セキュリティ面ではオートロック、防犯カメラを設置済みのため、安心してお住みいただける物件となっております。 |
場所 | 東京都港区白金台1丁目3-5 地図
ファーストビレッジ白金台 |
---|---|
アクセス | 東京メトロ南北線「白金台駅」 徒歩6分 都営浅草線「高輪台駅」 徒歩8分 都営三田線「白金高輪駅」 徒歩13分 都営三田線「白金台駅」 徒歩6分 東京メトロ南北線「白金高輪駅」 徒歩13分 |
築年月 | 1997/02/01 | 面積 | 66.6m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | バルコニー | |
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 402 | 総戸/区画数 | 26 |
構造 | RC | ||
間取内容 | LDK13.3畳 洋室8.8畳 洋室6.3畳 |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
設備・条件 | ガスコンロ, 二口コンロ, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, BSアンテナ, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, 出窓, フローリング, 鍵交換費用:16,200円 2階以上, 二人入居相談, 追焚機能付バス, グリル, 日勤管理, 巡回管理, 敷地内ごみ置き場, |
||
物件番号 | 2833 | ||
状態 | 空有 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 2LDK | 66.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 66.60m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 66.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 66.6m2 | 契約済み | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細はこちら |
※現況と掲載内容に相違がある場合、現況を優先致しますのでご了承下さい。